Orders
Track, fulfill, and manage all customer orders across channels.
Total Orders
10
+12.4%this month
Processing
2
action neededawaiting fulfillment
Shipped
2
in transitcarrier tracking
Delivered
5
50% ratecompleted
Cancelled
1
10% raterefunded
Revenue
$6,539
+18.2%net of refunds
| ORD-4218 | PI Priya Iyer priya.i@nimbuspro.io | Jun 26, 2026 | 4 items | $1,248 | paid | delivered | web | |
| ORD-4217 | MC Marcus Chen marcus.c@nimbuspro.io | Jun 26, 2026 | 2 items | $329 | paid | shipped | mobile | |
| ORD-4216 | SG Sofia García sofia.g@nimbuspro.io | Jun 25, 2026 | 1 item | $89 | pending | processing | web | |
| ORD-4215 | YT Yuki Tanaka yuki.t@nimbuspro.io | Jun 25, 2026 | 6 items | $1,799 | paid | delivered | web | |
| ORD-4214 | EW Ethan Wright ethan.w@nimbuspro.io | Jun 24, 2026 | 1 item | $249 | refunded | cancelled | mobile | |
| ORD-4213 | FA Fatima Al-Rashid fatima.r@nimbuspro.io | Jun 24, 2026 | 3 items | $468 | paid | delivered | web | |
| ORD-4212 | DV Dmitri Volkov dmitri.v@nimbuspro.io | Jun 23, 2026 | 1 item | $129 | paid | shipped | web | |
| ORD-4211 | AB Aaliyah Brown aaliyah.b@nimbuspro.io | Jun 23, 2026 | 4 items | $729 | paid | processing | mobile | |
| ORD-4210 | LR Leo Romano leo.r@nimbuspro.io | Jun 22, 2026 | 1 item | $199 | paid | delivered | web | |
| ORD-4209 | MP Mira Patel mira.p@nimbuspro.io | Jun 22, 2026 | 5 items | $1,549 | paid | delivered | web |
Showing 1–10 of 10
Page 1 / 1